Książka Przychodów i Rozchodów
Ilość faktur | Cena |
do 20 szt. | 300,00 zł netto/miesiąc |
>20 szt. | 5,00 zł netto za szt. |
50 szt. | 500,00 zł netto/miesiąc |
>50 szt. | 4,00 zł netto za szt. |
100 szt. | 680,00 zł netto/miesiąc |
>100 szt. | 3,50 zł netto za szt. |
200 szt. | 880,00 zł netto/miesiąc |
>200 szt. | progi liczone na nowo/ cena możliwa do negocjacji |
Abonament możliwy do ustalenia po rozmowie wstępnej
Usługa kadrowo-płacowa | 40,00 zł netto za os./miesiąc |
DRA właściciela zgodnie z Polskim Ładem | 40,00 zł netto/miesiąc |
Księga Handlowa
Ilość faktur | Cena |
do 50 szt. | 800,00 zł netto/miesiąc |
>50 szt. | 12,00 zł netto za szt. |
100 szt. |
1300,00 zł netto/miesiąc
|
>100 szt. | 10,00 zł netto za szt. |
200 szt. | 2100,00 zł netto/miesiąc |
>200 szt. | progi liczone na nowo / cena możliwa do negocjacji |
zapisy bankowe | 2 zł netto/zapis bankowy |
Abonament możliwy do ustalenia po rozmowie wstępnej
Usługa kadrowo-płacowa |
40,00 zł netto za os./miesiąc |
DRA właściciela zgodnie z Polskim Ładem | 40,00 zł netto/miesiąc |